Tracciamento EPAL
Controlla chi deve ancora rientrare e quali DDT richiedono azione.
Pallet da rientrare
136EPAL
Vettori con saldo aperto
4vettori
DDT da controllare
10DDT
Valore stimato
2720€
Monitoraggio H1:0 H1· valore stimato 0 €
Vettori(4)
| Vettore | Stato | Da rientrare | Valore | Da controllare | Ultimo movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICE 2000 SRL | Da verificare | 8 EPAL | 160 € | 2 | 15/12/2025 | |
| T.C.E. S.R.L. | Da verificare | 38 EPAL | 760 € | 2 | 31/07/2025 | |
| DolceMare Srl | Da verificare | 63 EPAL | 1260 € | 2 | 29/07/2025 | |
| S.L.FREDDO SRL | Da rientrare | 27 EPAL | 540 € | 0 | 29/08/2025 |
Dettaglio vettore
DolceMare Srl
73 movimenti · ultimo 29/07/2025
Da verificare
Da rientrare
63 EPAL
Usciti
218
Rientrati
155
Valore stimato
1260 €
| Data | Numero DDT | Tipo movimento | Usciti | Rientri | Buono | A perdere | Residuo | Stato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | 145482 | rientro epal | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Chiuso | |
| 29/07/2025 | 145462 | rientro epal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Chiuso | |
| 25/07/2025 | 145429 | rientro epal | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | Chiuso | |
| 25/07/2025 | 145427 | rientro epal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Da rientrare | |
| 25/07/2025 | 145429 | rientro A perdere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A perdere | |
| 25/07/2025 | 145430 | rientro epal | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | Da rientrare | |
| 22/07/2025 | 145301 | rientro epal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Chiuso |
1-7 di 73