Tracciamento EPAL
Controlla chi deve ancora rientrare e quali DDT richiedono azione.
Pallet da rientrare
136EPAL
Vettori con saldo aperto
4vettori
DDT da controllare
10DDT
Valore stimato
2720€
Monitoraggio H1:0 H1· valore stimato 0 €
Vettori(4)
| Vettore | Stato | Da rientrare | Valore | Da controllare | Ultimo movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICE 2000 SRL | Da verificare | 8 EPAL | 160 € | 2 | 15/12/2025 | |
| T.C.E. S.R.L. | Da verificare | 38 EPAL | 760 € | 2 | 31/07/2025 | |
| DolceMare Srl | Da verificare | 63 EPAL | 1260 € | 2 | 29/07/2025 | |
| S.L.FREDDO SRL | Da rientrare | 27 EPAL | 540 € | 0 | 29/08/2025 |
Dettaglio vettore
T.C.E. S.R.L.
42 movimenti · ultimo 31/07/2025
Da verificare
Da rientrare
38 EPAL
Usciti
114
Rientrati
76
Valore stimato
760 €
| Data | Numero DDT | Tipo movimento | Usciti | Rientri | Buono | A perdere | Residuo | Stato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 145531 | rientro epal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Chiuso | |
| 31/07/2025 | 145532 | rientro epal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Chiuso | |
| 31/07/2025 | 145530 | rientro epal | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Chiuso | |
| 29/07/2025 | 145476 | rientro epal | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | Chiuso | |
| 22/07/2025 | 145295 | rientro epal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Chiuso | |
| 22/07/2025 | 145287 | rientro epal | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | Chiuso | |
| 22/07/2025 | 145286 | rientro epal | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | Da rientrare |
1-7 di 42