Tracciamento EPAL
Controlla chi deve ancora rientrare e quali DDT richiedono azione.
Pallet da rientrare
136EPAL
Vettori con saldo aperto
4vettori
DDT da controllare
10DDT
Valore stimato
2720€
Monitoraggio H1:0 H1· valore stimato 0 €
Vettori(4)
| Vettore | Stato | Da rientrare | Valore | Da controllare | Ultimo movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICE 2000 SRL | Da verificare | 8 EPAL | 160 € | 2 | 15/12/2025 | |
| T.C.E. S.R.L. | Da verificare | 38 EPAL | 760 € | 2 | 31/07/2025 | |
| DolceMare Srl | Da verificare | 63 EPAL | 1260 € | 2 | 29/07/2025 | |
| S.L.FREDDO SRL | Da rientrare | 27 EPAL | 540 € | 0 | 29/08/2025 |
Dettaglio vettore
S.L.FREDDO SRL
53 movimenti · ultimo 29/08/2025
Da rientrare
Da rientrare
27 EPAL
Usciti
105
Rientrati
78
Valore stimato
540 €
| Data | Numero DDT | Tipo movimento | Usciti | Rientri | Buono | A perdere | Residuo | Stato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 146214 | rientro epal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Da rientrare | |
| 29/08/2025 | 146214 | rientro A perdere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A perdere | |
| 29/08/2025 | 146211 | rientro epal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Chiuso | |
| 29/08/2025 | 146212 | rientro epal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Da rientrare | |
| 27/08/2025 | 146122 | rientro epal | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Da rientrare | |
| 27/08/2025 | 146174 | rientro epal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Da rientrare | |
| 27/08/2025 | 146173 | rientro epal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Chiuso |
1-7 di 53